1514 (tisoč petsto štirinajsto) leto po julijanskem koledarju je običajno leto, ki se začne v nedeljo . To je 1514 n.št. , 514 2. tisočletja , 14. leto 16. stoletja , 4. leto 2. desetletja 16. stoletja, 5. leto 1510. stoletja .
Julijanski koledar 1514 |
---|
januarja pon | W | sre | Th | pet | sob | sonce | | | | | | | eno | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osem | 9 | 10 | enajst | 12 | trinajst | 14 | 15 | šestnajst | 17 | osemnajst | devetnajst | dvajset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | | | | |
| februarja pon | W | sre | Th | pet | sob | sonce | | | eno | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osem | 9 | 10 | enajst | 12 | trinajst | 14 | 15 | šestnajst | 17 | osemnajst | devetnajst | dvajset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
| marca pon | W | sre | Th | pet | sob | sonce | | | eno | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osem | 9 | 10 | enajst | 12 | trinajst | 14 | 15 | šestnajst | 17 | osemnajst | devetnajst | dvajset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | |
|
aprila pon | W | sre | Th | pet | sob | sonce | | | | | | eno | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osem | 9 | 10 | enajst | 12 | trinajst | 14 | 15 | šestnajst | 17 | osemnajst | devetnajst | dvajset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset |
| maja pon | W | sre | Th | pet | sob | sonce | eno | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osem | 9 | 10 | enajst | 12 | trinajst | 14 | 15 | šestnajst | 17 | osemnajst | devetnajst | dvajset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | | | |
| junija pon | W | sre | Th | pet | sob | sonce | | | | eno | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osem | 9 | 10 | enajst | 12 | trinajst | 14 | 15 | šestnajst | 17 | osemnajst | devetnajst | dvajset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | | |
|
julija pon | W | sre | Th | pet | sob | sonce | | | | | | eno | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osem | 9 | 10 | enajst | 12 | trinajst | 14 | 15 | šestnajst | 17 | osemnajst | devetnajst | dvajset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | | | | | |
| avgusta pon | W | sre | Th | pet | sob | sonce | | eno | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osem | 9 | 10 | enajst | 12 | trinajst | 14 | 15 | šestnajst | 17 | osemnajst | devetnajst | dvajset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | | |
| septembra pon | W | sre | Th | pet | sob | sonce | | | | | eno | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osem | 9 | 10 | enajst | 12 | trinajst | 14 | 15 | šestnajst | 17 | osemnajst | devetnajst | dvajset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | |
|
oktober pon | W | sre | Th | pet | sob | sonce | | | | | | | eno | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osem | 9 | 10 | enajst | 12 | trinajst | 14 | 15 | šestnajst | 17 | osemnajst | devetnajst | dvajset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | | | | |
| novembra pon | W | sre | Th | pet | sob | sonce | | | eno | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osem | 9 | 10 | enajst | 12 | trinajst | 14 | 15 | šestnajst | 17 | osemnajst | devetnajst | dvajset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | | | |
| december pon | W | sre | Th | pet | sob | sonce | | | | | eno | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osem | 9 | 10 | enajst | 12 | trinajst | 14 | 15 | šestnajst | 17 | osemnajst | devetnajst | dvajset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 |
|
Dogodki
Rusija
Bili rojeni
Glej tudi: Kategorija: 1514 rojstev
- Vesalius, Andreas - zdravnik in anatom, zdravnik Karla V. , nato Filipa II . Mlajši sodobnik Paracelza , utemeljitelja znanstvene anatomije .
- Palestrina, Giovanni Pierluigi - italijanski skladatelj, eden največjih polifonistov svojega časa.
- Rethick, Georg Joachim von - nemški matematik in astronom . Najbolj znan je pod imenom Reticus (ali Reticus) kot edini učenec Nikolaja Kopernika, ki je znatno pomagal pri objavi njegovega glavnega dela.
- Tahmasp I - iranski šah , drugi šah dinastije Safavidov . Najstarejši sin Ismaila I. , ustanovitelja dinastije Safavidov .
Preminil
Glej tudi: Kategorija: Pokojni leta 1514
- Abreu, Antonio di - portugalski pomorščak in navigator 16. stoletja. Leta 1512 je vodil prvo evropsko odpravo za začimbe [1] , katere cilj je bil doseči Timor in otoke Banda .
- Ana Brandenburška (1487-1514) - princesa Brandenburška in poročena vojvodinja Schleswig-Holstein-Gottorp .
- Anne Bretonska - vladajoča vojvodinja Bretanja , grofica Nantes in de Richmond (Richmond) , grofica de Montfort-L'Amory in d'Etamp (9. september 1488), Dame de Goudan in de Nofle (9. september 1488), Vikontesa Limoges, kraljica Francije , kraljica Neaplja . Žena dveh zaporednih francoskih kraljev : Karla VIII. in Ludvika XII . Najbolj priljubljena vladarica Bretanje in najbogatejša ženska v Evropi svojega časa.
- Gyorgy Doga je vodja protifevdalne kmečke vstaje na Madžarskem , ki se je začela kot križarska vojna proti Turkom .
- Donato Bramante je ustanovitelj in največji predstavnik arhitekture visoke renesanse . Njegovo najbolj znano delo je glavni tempelj zahodnega krščanstva - bazilika sv. Petra v Vatikanu .
- Herodion Iloezersky - ustanovitelj puščave Iloezersk , menih ruske cerkve .
- Schedel, Hartmann - nemški zdravnik, humanist in zgodovinar. Eden prvih kartografov, ki je uporabil strojno tiskanje.
Opombe (uredi)
- ^ Donald F. Lach. Azija v nastajanju Evrope. - Chicago: University of Chicago Press, 1994. - Zv. I: Stoletje odkritij. Knjiga 2. - Str. 594. - ISBN 0226467325 .
Poglej tudi
| Podatki morajo biti preverljivi , sicer jih je mogoče vprašati in odstraniti. Ta članek lahko uredite tako, da dodate povezave do verodostojnih virov . Ta oznaka je bila postavljena 25. junija 2018 . |