Evropsko prvenstvo v odbojki za moške 2021
Ta članek govori o aktualnem športnem tekmovanju v odbojki , ki se bo končalo čez 12 dni. |
Evropsko prvenstvo v odbojki za moške 2021 | |
---|---|
Podrobnosti o prvenstvu | |
Lokacija | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mesta | Krakow , Gdansk , Katowice , Ostrava , Tallinn , Tampere |
Stadioni | 6 |
Datumi kvalifikacijskih turnirjev | 30. avgust 2020 - 16. maj 2021 |
Termin finalnega turnirja | Od 1. do 19. septembra 2021 |
Število udeležencev | 37 |
v končni fazi | 24 |
Statistika prvenstva | |
Zadnji krog XXXII evropskega prvenstva v odbojki med moškimi ekipami poteka od 1. do 19. septembra 2021 na Poljskem , Češkem , v Estoniji in na Finskem . Že drugič zapored poteka evropsko prvenstvo v štirih državah z udeležbo 24 reprezentanc. Naslov prvaka brani reprezentanca Srbije .
Kvalifikacija
Metoda kvalifikacije | Ukazi | Metoda kvalifikacije | Ukazi | |
---|---|---|---|---|
Organizatorji | ![]() | Po rezultatih kvalifikacijskega turnirja | Skupina A | ![]() |
![]() | Skupina B | ![]() | ||
![]() | Skupina C | ![]() | ||
![]() | Skupina D | ![]() | ||
Po rezultatih evropskega prvenstva 2019 | ![]() | Skupina E | ![]() | |
![]() | Skupina F | ![]() | ||
![]() | Skupina G | ![]() | ||
![]() | Drugo mesto v skupinah | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
Zadnji krog
Arene
Tekme zadnjega kroga evropskega prvenstva potekajo v šestih mestih štirih držav. Poljska , Češka , Estonija in Finska gostijo tekme iz ene od skupin predhodne faze. Gdansk in Ostrava bosta gostili štiri tekme 1/8 finala in po dva četrtfinala. Polfinalna in finalna tekma bosta v Katovicah .
Skupina A | 1/8, 1/4 finala | 1/2 finala, finale | |
---|---|---|---|
Krakov | Gdansk | Katowice | |
Tauron Arena Krakov | Ergo arena | Spodek | |
Kapaciteta: 15.030 | Kapaciteta: 11 409 | Kapaciteta: 11.500 | |
| ![]() | ![]() | |
Skupina B | 1/8, 1/4 finala | ||
Ostrava | |||
Ostravar Arena | |||
Kapaciteta: 10.000 | |||
![]() | |||
Skupina C | |||
Tampere | |||
Ledena palača (Tampere) | |||
Kapaciteta: 7 300 | |||
![]() | |||
Skupina D | |||
Tallinn | |||
Saku-suurhall | |||
Kapaciteta: 7 200 | |||
![]() |
Preliminarna faza
Žrebanje je potekalo 27. maja 2021 v Helsinkih . V štirih skupinah bo igralo šest ekip. Štirje najboljši iz vsake skupine napredujejo v 1/8 finala. V nadaljevanju bodo ekipe odigrale izločilne tekme in v finalu določile zmagovalca - evropskega prvaka leta 2021.
Skupina A
Vžigalice | Očala | Kompleti | kroglice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (3:2) | P (2:3) | V | NS | B: P | V | NS | B: P | ||
1. ![]() | 4 (1) | 0 (0) | enajst | 12 | 4 | 3000 | 378 | 325 | 1.163 |
2. ![]() | trideset) | enajst) | deset | enajst | 5 | 2.200 | 376 | 333 | 1.129 |
3. ![]() | 2 (2) | deset) | 4 | 6 | 7 | 0,857 | 290 | 280 | 1.036 |
4. ![]() | deset) | 3 (1) | 4 | 6 | devet | 0,667 | 317 | 335 | 0,946 |
5. ![]() | enajst) | 3 (1) | 3 | 7 | enajst | 0,636 | 360 | 412 | 0,874 |
6. ![]() | 0 (0) | 3 (1) | 1 | 3 | devet | 0,333 | 245 | 281 | 0,872 |
datum | Čas | Preverite | Kompleti | Poročilo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
2.09 | 14.30 | Grčija ![]() | 2: 3 | ![]() | 25:22 | 24:26 | 25:22 | 19:25 | 6:15 | Poročilo |
17.30 | Poljska ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:16 | 22:25 | 25:16 | 25:19 | Poročilo | ||
20.30 | Belgija ![]() | 1: 3 | ![]() | 13:25 | 18:25 | 25:21 | 20:25 | Poročilo | ||
3.09 | 17.30 | Belgija ![]() | 2: 3 | ![]() | 23:25 | 22:25 | 25:20 | 25:18 | 13:15 | Poročilo |
20.30 | Ukrajina ![]() | 0: 3 | ![]() | 25:27 | 24:26 | 21:25 | Poročilo | |||
4.09 | 17.30 | Belgija ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:22 | 25:22 | Poročilo | ||
20.30 | Srbija ![]() | 2: 3 | ![]() | 21:25 | 25:23 | 25:20 | 20:25 | 14:16 | Poročilo | |
5.09 | 17.30 | Portugalska ![]() | 2: 3 | ![]() | 18:25 | 23:25 | 25:21 | 26:24 | 11:15 | Poročilo |
20.30 | Grčija ![]() | 1: 3 | ![]() | 15:25 | 22:25 | 25:20 | 24:26 | Poročilo | ||
6.09 | 17.30 | Portugalska ![]() | 1: 3 | ![]() | 15:25 | 21:25 | 25:22 | 17:25 | Poročilo | |
20.30 | Poljska ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 26:24 | 25:16 | Poročilo | |||
7.09 | 17.30 | Srbija ![]() | 0:0 | ![]() | [ Poročilo] | |||||
20.30 | Ukrajina ![]() | 0:0 | ![]() | [ Poročilo] | ||||||
8.09 | 17.30 | Poljska ![]() | 0:0 | ![]() | [ Poročilo] | |||||
20.30 | Grčija ![]() | 0:0 | ![]() | [ Poročilo] |
Skupina B
Vžigalice | Očala | Kompleti | kroglice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (3:2) | P (2:3) | V | NS | B: P | V | NS | B: P | ||
1. ![]() | trideset) | 0 (0) | devet | devet | 1 | 9.000 | 243 | 180 | 1350 |
2. ![]() | dvajset) | deset) | 6 | 7 | 3 | 2,333 | 236 | 194 | 1,216 |
3. ![]() | 2 (1) | deset) | 5 | 7 | 5 | 1.400 | 258 | 251 | 1.028 |
4. ![]() | deset) | 2 (1) | 4 | 6 | 7 | 0,857 | 270 | 287 | 0,941 |
5. ![]() | deset) | dvajset) | 3 | 3 | 7 | 0,429 | 194 | 235 | 0,826 |
6. ![]() | 0 (0) | trideset) | 0 | 0 | devet | 0.000 | 174 | 228 | 0,763 |
datum | Čas | Preverite | Kompleti | Poročilo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
3.09 | 14:15 | Italija ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:12 | 25:15 | Poročilo | ||
17:15 | Črna gora ![]() | 0: 3 | ![]() | 22:25 | 17:25 | 25:27 | Poročilo | |||
20:15 | češki ![]() | 3: 1 | ![]() | 26:24 | 25:18 | 14:25 | 25:19 | Poročilo | ||
4.09 | 16.00 | Črna gora ![]() | 0: 3 | ![]() | 17:25 | 16:25 | 16:25 | Poročilo | ||
19.00 | Belorusija ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:20 | 19:25 | 25:21 | 25:19 | Poročilo | ||
5.09 | 16.00 | češki ![]() | 2: 3 | ![]() | 10:25 | 25:23 | 25:18 | 24:26 | 11:15 | Poročilo |
19.00 | Italija ![]() | 3:0 | ![]() | 25:17 | 25:20 | 26:24 | Poročilo | |||
6.09 | 15:45 | Bolgarija ![]() | 1: 3 | ![]() | 19:25 | 18:25 | 25:17 | 12:25 | Poročilo | |
19.00 | Slovenija ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:20 | 25:15 | Poročilo | |||
7.09 | 16.00 | Slovenija ![]() | 0:0 | ![]() | [ Poročilo] | |||||
19.00 | Črna gora ![]() | 0:0 | ![]() | [ Poročilo] | ||||||
8.09 | 15:45 | Italija ![]() | 0:0 | ![]() | [ Poročilo] | |||||
19.00 | Belorusija ![]() | 0:0 | ![]() | [ Poročilo] | ||||||
9.09 | 16.00 | Bolgarija ![]() | 0:0 | ![]() | [ Poročilo] | |||||
19.00 | češki ![]() | 0:0 | ![]() | [ Poročilo] |
Skupina C
Vžigalice | Očala | Kompleti | kroglice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (3:2) | P (2:3) | V | NS | B: P | V | NS | B: P | ||
1. ![]() | trideset) | enajst) | deset | enajst | 4 | 2.750 | 349 | 332 | 1.051 |
2. ![]() | trideset) | deset) | devet | deset | 5 | 2000 | 374 | 336 | 1.113 |
3. ![]() | dvajset) | deset) | 6 | 7 | 4 | 1750 | 254 | 237 | 1.072 |
4. ![]() | 2 (1) | deset) | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 294 | 272 | 1.081 |
5. ![]() | deset) | trideset) | 3 | 4 | deset | 0,400 | 322 | 348 | 0,925 |
6. ![]() | 0 (0) | 4 (0) | 0 | 2 | 12 | 0,167 | 282 | 350 | 0,806 |
datum | Čas | Preverite | Kompleti | Poročilo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1.09 | 19.00 | Finska ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:20 | 25:15 | 24:26 | 25:22 | Poročilo | |
2.09 | 17.00 | Rusija ![]() | 1: 3 | ![]() | 27:29 | 25:16 | 21:25 | 19:25 | Poročilo | |
20.00 | Nizozemska ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 26:24 | 25:22 | Poročilo | |||
3.09 | 17.00 | puran ![]() | 3: 1 | ![]() | 25:16 | 29:31 | 27:25 | 25:23 | Poročilo | |
20.00 | Nizozemska ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:18 | 25:22 | Poročilo | |||
4.09 | 14.00 | Španija ![]() | 0: 3 | ![]() | 19:25 | 20:25 | 18:25 | Poročilo | ||
17.30 | Nizozemska ![]() | 2: 3 | ![]() | 13:25 | 25:19 | 21:25 | 25:21 | 13:15 | Poročilo | |
5.09 | 14.00 | Severna Makedonija ![]() | 0: 3 | ![]() | 22:25 | 12:25 | 15:25 | Poročilo | ||
17.30 | Rusija ![]() | 3: 1 | ![]() | 22:25 | 25:15 | 25:23 | 25:17 | Poročilo | ||
6.09 | 17.00 | Severna Makedonija ![]() | 1: 3 | ![]() | 23:25 | 25:21 | 28.30 | 15:25 | Poročilo | |
20.00 | puran ![]() | 1: 3 | ![]() | 25:22 | 25:27 | 25:27 | 23:25 | Poročilo | ||
7.09 | 17.00 | Španija ![]() | 0:0 | ![]() | [ Poročilo] | |||||
20.00 | Finska ![]() | 0:0 | ![]() | [ Poročilo] | ||||||
8.09 | 17.00 | Rusija ![]() | 0:0 | ![]() | [ Poročilo] | |||||
20.00 | Finska ![]() | 0:0 | ![]() | [ Poročilo] |
Skupina D
Vžigalice | Očala | Kompleti | kroglice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (3:2) | P (2:3) | V | NS | B: P | V | NS | B: P | ||
1. ![]() | trideset) | 0 (0) | devet | devet | 1 | 9.000 | 247 | 214 | 1.154 |
2. ![]() | dvajset) | deset) | 6 | 7 | 3 | 2,333 | 248 | 204 | 1,216 |
3. ![]() | deset) | 2 (2) | 5 | 7 | 7 | 1000 | 300 | 314 | 0,955 |
4. ![]() | enajst) | 2 (1) | 3 | 5 | osem | 0,625 | 259 | 281 | 0,922 |
5. ![]() | enajst) | dvajset) | 2 | 4 | osem | 0,500 | 259 | 263 | 0,985 |
6. ![]() | enajst) | dvajset) | 2 | 3 | osem | 0,375 | 229 | 266 | 0,861 |
datum | Čas | Preverite | Kompleti | Poročilo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1.09 | 19.00 | Estonija ![]() | 1: 3 | ![]() | 23:25 | 22:25 | 25:16 | 21:25 | Poročilo | |
3.09 | 17.00 | Hrvaška ![]() | 0: 3 | ![]() | 20:25 | 13:25 | 19:25 | Poročilo | ||
20.00 | Francija ![]() | 3:0 | ![]() | 25:22 | 25:20 | 25:19 | Poročilo | |||
4.09 | 16.00 | Slovaška ![]() | 2: 3 | ![]() | 27:25 | 25:22 | 18:25 | 14:25 | 13:15 | Poročilo |
19.00 | Hrvaška ![]() | 3: 2 | ![]() | 28.30 | 25:20 | 23:25 | 31:29 | 15:11 | Poročilo | |
5.09 | 16.00 | Estonija ![]() | 0: 3 | ![]() | 19:25 | 16:25 | 21:25 | Poročilo | ||
19.00 | Francija ![]() | 3:0 | ![]() | 25:15 | 25:16 | 26:24 | Poročilo | |||
6.09 | 17.00 | Latvija ![]() | 2: 3 | ![]() | 18:25 | 25:23 | 25:13 | 19:25 | 7:15 | Poročilo |
20.00 | Nemčija ![]() | 1: 3 | ![]() | 29:31 | 25:15 | 22:25 | 22:25 | Poročilo | ||
7.09 | 17.00 | Latvija ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] | |||||
20:00 | Хорватия ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] | ||||||
8.09 | 17:00 | Словакия ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] | |||||
20:00 | Франция ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] | ||||||
9.09 | 17:00 | Германия ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] | |||||
20:00 | Эстония ![]() | 0:0 | ![]() | [ Отчёт] |
Плей-офф
1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
11 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
A1 | 0 | |||||||||||||
14 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
C4 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
11 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
C2 | 0 | |||||||||||||
18 сентября, Катовице | ||||||||||||||
A3 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
13 сентября, Острава | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
D1 | 0 | |||||||||||||
15 сентября, Острава | ||||||||||||||
B4 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
13 сентября, Острава | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
B2 | 0 | |||||||||||||
19 сентября, Катовице | ||||||||||||||
D3 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
12 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
C1 | 0 | |||||||||||||
14 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
A4 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
12 сентября, Гданьск | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
A2 | 0 | |||||||||||||
18 сентября, Катовице | ||||||||||||||
C3 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
12 сентября, Острава | ||||||||||||||
0 | Третье место | |||||||||||||
B1 | 0 | |||||||||||||
15 сентября, Острава | 19 сентября, Катовице | |||||||||||||
D4 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
12 сентября, Острава | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
D2 | 0 | |||||||||||||
B3 | 0 | |||||||||||||
1/8 финала
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11.09 | 0:0 | [ Отчёт] | ||||||||
0:0 | [ Отчёт] | |||||||||
12.09 | 0:0 | [ Отчёт] | ||||||||
0:0 | [ Отчёт] | |||||||||
0:0 | [ Отчёт] | |||||||||
0:0 | [ Отчёт] | |||||||||
13.09 | 0:0 | [ Отчёт] | ||||||||
0:0 | [ Отчёт] |
1/4 финала
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
14.09 | 17:00 | 0:0 | [ Отчёт] | |||||||
0:0 | [ Отчёт] | |||||||||
15.09 | 0:0 | [ Отчёт] | ||||||||
0:0 | [ Отчёт] |
1/2 финала
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
18.09 | 17:00 | 0:0 | [ Отчёт] | |||||||
0:0 | [ Отчёт] |
Матч за 3-е место
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19.09 | 17:30 | 0:0 | [ Отчёт] |
Финал
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19.09 | 20:30 | 0:0 | [ Отчёт] |
Призёры
Золото | Серебро | Бронза |
Итоговое положение
Место | Команда |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
См. также
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)
- Сайт Европейской конфедерации волейбола Архивная копия от 30 сентября 2020 на Wayback Machine (англ.)
- Текущие события в спорте
- Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2021
- Сентябрь 2021 года
- Международные спортивные соревнования в Польше
- Международные спортивные соревнования в Эстонии
- Международные спортивные соревнования в Финляндии
- Международные спортивные соревнования в Чехии
- Спорт в Польше в 2021 году
- Спорт в Чехии в 2021 году
- Спорт в Финляндии в 2021 году
- Международные спортивные соревнования в Остраве
- Международные спортивные соревнования в Таллине
- Международные спортивные соревнования в Тампере
- Международные спортивные соревнования в Гданьске
- Международные спортивные соревнования в Катовице
- Международные спортивные соревнования в Кракове