Poletne paraolimpijske igre 2020
XVI poletne paraolimpijske igre 2020 | |
---|---|
![]() | |
Mesto gostiteljice | Tokio , ![]() |
Otvoritvena slovesnost | 24. avgust 2021 |
Odprto | Naruhito |
Zaključna slovesnost | 5. september 2021 |
olimpijski ogenj | Yui Kamiji Karin Morisaki Shunsuke Uchida |
stadion | Japonski nacionalni stadion |
Spletno mesto | olympics.com/toky... (angleščina) (fr.) (pog.) (kor.) (šp.) (hindujščina) (japon.) olympics.com/ru/s... (rus.) |
![]() |
Poletne paraolimpijske igre 2020 (uradno XVI. poletne paraolimpijske igre ) potekajo leta 2021 (prvotno načrtovane za leto 2020, vendar je pandemija COVID-19 prisilila MOK, da je igre preložil na leto 2021) v Tokiu na Japonskem . Tekmovanje bo potekalo na istih terenih, ki so bili predhodno uporabljeni za poletne olimpijske igre 2020 .
Program iger vključuje tekmovanja v badmintonu in taekwondoju , ki bosta nadomestila jadranje in eno od disciplin paraolimpijskega nogometa .
20. marca 2021 je postalo znano, da tuji navijači ne bodo sprejeti na olimpijske in paraolimpijske igre v Tokiu [1]
Lokacija
Mesto, ki bo gostilo poletne olimpijske in paraolimpijske igre, je bilo razglašeno 7. septembra 2013 v Buenos Airesu .
Mesto | Država | 1. krog | Dodaj | 2. krog |
---|---|---|---|---|
Tokio | ![]() | 42 | - | 60 |
Istanbul | ![]() | 26 | 49 | 36 |
Madrid | ![]() | 26 | 45 | - |
Udeleženci
Koledar tekmovanj
Predhodni urnik je bil objavljen 19. oktobra 2018 [2] . Končni vozni red je bil objavljen 13. avgusta 2019 [3] [4] .
Prvotni razpored je bil izžreban od 25. avgusta do 10. septembra 2020. Za prestavitev paraolimpijskih iger na leto 2021 so bili vsi dogodki preloženi za 364 dni (en dan manj kot celo leto, da se ohranijo enaki dnevi v tednu). Nov urnik od avgusta 24. do 5. septembra 2021 [5] .
Otvoritvena slovesnost | Kvalifikacije tekmovanja | Finale tekmovanja | Zaključna slovesnost |
avgust / september 2021 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | eno | 2 | 3 | 4 | 5 | Medalje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
![]() | eno | eno | 2 | 2 | eno | eno | eno | 9 | |||||||
![]() | trinajst | šestnajst | devetnajst | 17 | 21 | 17 | osemnajst | osemnajst | 24 | 5 | 168 | ||||
![]() | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
Велоспорт | ![]() | 19 | 6 | 5 | 4 | 51 | |||||||||
![]() | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||
![]() | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
![]() | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 146 | ||||
![]() | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 31 | |||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
Медали | 24 | 30 | 44 | 55 | 62 | 54 | 58 | 45 | 48 | 56 | 49 | 15 | 539 | ||
Август / Сентябрь 2021 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Медальный зачёт
В таблице указана первая десятка стран по количеству золотых медалей. В случае одинакового количества золотых медалей места распределены по количеству серебряных медалей.
Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-организатор также выделена.
![]() | Общее количество медалей | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | |
1 | ![]() | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | ![]() | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | ![]() | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | ![]() | 36 | 33 | 49 | 118 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | ![]() | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | ![]() | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | ![]() | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | ![]() | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 19 |
Всего | 539 | 540 | 589 | 1668 |
См. также
Примечания
- ↑ На летней Олимпиаде в Токио не примут иностранных зрителей . Русская служба Би-би-си (20 марта 2021).
- ↑ Tokyo 2020 Unveils Paralympic Competition Schedule (англ.) (недоступная ссылка) . tokyo2020.org (19 October 2018). Дата обращения: 11 октября 2019. Архивировано 23 марта 2019 года.
- ↑ Paralympic Competition Schedule (англ.) . tokyo2020.org (13 August 2019). Дата обращения: 11 октября 2019.
- ↑ Tokyo 2020 Paralympic Games schedule announced (англ.) . tokyo2020.org (13 August 2019). Дата обращения: 11 октября 2019.
- ↑ Ingle, Sean. Tokyo Olympics to start in July 2021 after coronavirus rescheduling (англ.) . The Guardian (30 March 2020). Дата обращения: 30 марта 2020.