Seznam zvezd z največjo svetilnostjo
Ta članek je predlagan za izbris . |
Spodaj je seznam zvezd z največjo svetilnostjo . Zvezde so razporejene v naraščajočem vrstnem redu absolutne velikosti (padajoča svetilnost ). Absolutna zvezdna magnituda je opredeljena kot navidezna zvezdna magnituda zvezde, ki bi jo opazili na razdalji 10 parsekov od nje. Absolutna zvezdna magnituda je logaritmična mera svetilnosti zvezde in se uporablja za oceno svetilnosti zvezd skupaj s svetilnostjo, izraženo v enotah svetilnosti Sonca ( L ⊙ ).
Ta seznam ne more biti popoln, ker če je zvezda zelo daleč od nas (na primer, razdalja je milijone svetlobnih let), je ne bomo mogli videti, tudi če je zelo svetla. Različni katalogi dajejo istim zvezdam različno svetilnost, jih razporejajo v drugačnem vrstnem redu ali pa različne zvezde spadajo na sezname.
Podatki za različne zvezde imajo lahko nekoliko drugačno stopnjo zaupanja, odvisno od količine raziskovalnih orodij, uporabljenih za posamezno zvezdo, in tudi glede na različne značilnosti analize ( razdalja ) (glej primer Pistol zvezdo ). Na koncu seznama so zvezde, ki niso med najsvetlejšimi; podani so za primerjavo.
Ime zvezdice | Navidezna velikost | Absolutna zvezdna velikost | Svetlost ( sonce = 1) |
---|---|---|---|
R136a1 | 12.84 | −12,6 | ≈8.700.000 [1] |
BAT99-116 (Mk34 v BMO [2] ) | 13.10 | −12,6 [3] | ≈8.000.000 |
WR 25 A | 8.08 | −12,25 | 6.300.000 [4] |
NGC 2363-V1 | osemnajst | −12,25 | 6.300.000 |
R136a2 | 12.96 | −12.2 | 6.000.000 [1] |
R136c | 13.47 | −12.1 | 5.600.000 [1] |
Eta Carina A | −0,8 do 7,9 | −12,0 | 5.000.000 |
HD 38282 (R144 v BMO ) | 10.5 | −11.9 | 4.500.000 |
R136a3 | 13.01 | −11.6 | 3.800.000 [1] |
Melnik 42 | 12.8 | −11.6 | 3.600.000 |
Zvezdna pištola | −11,5 | 3,3 milijona [5] | |
WR 102ka | −11,5 | 3.200.000 [6] | |
WR 42e | 14.5 | −11,5 | 3.200.000 [7] |
VFTS 682 | 16.1 | −11,5 | 3.200.000 [8] |
R99 | 11.45 | −11,5 | 3.200.000 |
NGC 3603-B | 11.33 | −11.3 | 2.900.000 [1] |
WR 102 hb | −11.3 | 2.600.000 [9] | |
AFGL 2298 | −11.25 | 2.500.000 | |
WR 102ea | −11.25 | 2.500.000 [9] | |
NGC 3603-A1a | −11.25 | 2.500.000 [1] | |
WR 85 | 10.03 | −11.25 | 2.500.000 [4] |
HD 93129 A | 6.97 | −11.25 | 2.500.000 |
Var 83 | 15.4-16.6 | −11.1 | 2.240.000 [10] |
WR 24 | 6.48-6.5 | −11.1 | 2.240.000 [4] |
NGC 3603-C | 11.89 | −11.1 | 2.200.000 [1] |
HD 5980 A | 11.7 | −11.1 | 2.200.000 [11] |
HD 269810 | 12.28 | −11.1 | 2.200.000 [12] |
LBV 1806-20 | 8.4 | −11.1 | 2.000.000 [13] |
Labod OB2-12 | 11.4 | −10,9 | 1.900.000 [14] |
Wray 17-96 | 13.0 | −10,9 | 1.800.000 [15] |
HD 5980 B | 11.9 | −10,9 | 1.800.000 [11] |
AF Andromeda (v galaksiji Andromeda ) | −10,8 | 1.600.000 [16] | |
NGC 3603-A1b | −10,71 | 1.500.000 [1] | |
R 126 | 10.95 | −10,63 | 1.400.000 [17] |
WR 20a A | −10,412 | 1.150.000 | |
WR 20a B | −10,412 | 1.150.000 | |
Var B (v galaktičnem trikotniku ) | −10,4 | 1.100.000 [16] | |
AG Kiel | 7,1 do 9,0 | −10.3 | 1.000.000 [18] |
HD 93250 | 7.5 | −10.3 | 1.000.000 [19] |
WR 124 | 11.5 | −10,25 | 1.000.000 [4] |
S Doradus | 8.6 do 11.8 | −10.1 | 870.000 |
Zeta Škorpijon | 4.705 | −10.08 | 850.000 [14] |
Zeta Poop | 2.21 | −10 | 790.000 |
HD 5980 C | 11.7 | −9,9 | 708.000 [11] |
Var C (v galaktičnem trikotniku ) | −9,8 | 660.000 [16] | |
P Labod | 4.795 | −9,7 | 630.000 |
RW Cefej | 6.52 | −9,7 | 625.000 |
Alfa žirafa | 4.3 | −9,7 | 620.000 |
Ro Kasiopeja | 4.4 | −9,6 | 550.000 [20] |
HR Kiel A | −9,5 | 500.000 [21] | |
BP Southern Cross A | 470.000 [14] | ||
AE Andromeda (v galaksiji Andromeda ) | −9.4 | 450.000 [16] | |
VY Veliki pes | 7,95 | −9.4 | 450.000 [22] |
Chi² Orion | 4.65 | −9.3 | 420.000 |
HDE 226868 | 8.9 | −9,25 | 390.000 |
Alnilam | 1.70 | −9.2 | 380.000 |
KW Strelec | −9,17 | 370.000 | |
V354 Cefeji | −9,15 | 360.000 | |
Mu Cefej | 4.04 | −9.08 | 340.000 |
VV Cephei A | −9,0 | 315.000 | |
KY Swan | −8,84 | 270.000 | |
Deneb | 1.25 | −8,73 | 250.000 |
Theta Orion C | 5.13 | −8.6 | 220.000 |
Alnitak | 1,79 | −7,8 | 100.000 |
VV Cephei B | −7,8 | 100.000 | |
Mintaka | 2.23 | −7,6 | 87.000 |
Ta Veliki pes | 2.45 | −7,51 | 80.000 |
Rigel | 0.12 | −7.3 | 66.000 |
Saif | 2.07 | −7.3 | 66.000 |
Lambda orion | 3.39 | −7.3 | 66.000 |
Omicron 1 Big Dog | 3.83 | −7.3 | 66.000 |
Betelgeuse | 0,58 | −7.2 | 60.000 |
Antares | 0,92 | −7.2 | 60.000 |
Psi 1 Vodnar | 4.92 | −6,95 | 47.000 |
Delta Canis Major | 1.83 | −6,87 | 44.000 |
Sigma Orion | 4.2 | −6.6 | 35.000 |
Beta južni križ | 1.25 | −6.6 | 35.000 |
Ta Orion | 3.38 | −6,5 | 32.000 |
Omicron 2 Big Dog | 3.02 | −6,46 | 30.000 |
Acrux | 0,76 | −6,25 | 25.000 |
Gama labod | 2.23 | −6.12 | 22.000 |
Alfa Herkul | 3.48 | −5,97 | 19400 |
Epsilon kočijaš | 3.04 | −5,95 | 19.000 |
Pi 4 Orion | 3.67 | −5,8 | 17.000 |
Iota 1 Škorpijon | 2,99 | −5,71 | 15.000 |
V838 Samorog | 15.74 | −9,8 | 15.000 |
Ta Leo | 3.48 | −5,60 | 14.000 |
Špica | 1.00 | −5.6 | 14.000 |
Upsilon Carina | 2.92 | −5,56 | 13 300 |
Canopus | −0,62 | −5,53 | 12.900 |
Iota Orion | 2.77 | −5,5 | 12 600 |
Beta Centauri | 0,61 | −5,42 | 11.700 |
Alpha Hare | 2.58 | −5,40 | 11.500 |
Phi Sails | 3.52 | −5,34 | 10.900 |
Razpon jader | 1,75 | −5,31 | 10 600 |
VV Orion | 5.34 | −5.2 | 9600 |
Shaula | 1.62 | −5,05 | 8400 |
Pi Stern | 2.71 | −4,92 | 7400 |
Epsilon Pegasus | 2.38 | −4,8 | 6600 |
Epsilon Big Dog | 1.50 | −4,8 | 6600 |
Bellatrix | 1.64 | −4,75 | 6300 |
Živjo Poop | 3.34 | −4,74 | 6250 |
Epsilon Carina | 1.86 | −4,58 | 5400 |
Orionov W | 5.88 | −4.4 | 4600 |
Achernar | 0,46 | −4,05 | 3300 [23] |
Beta lire | 3.52 | −3,91 | 2900 |
polarna zvezda | 1,97 | −3.6 | 2200 |
Gacrux | 1.63 | −3.2 | 1500 |
Regulus | 1.35 | −1,6 | 350 [24] |
Aldebaran | 0,85 | −0,63 | 140 |
Arktur | −0,04 | −0,31 | 110 |
kapela | 0,08 | 0,4 | 55 |
Castor | 1,98 | 0.5 | 50 |
Vega | 0,00 | 0,58 | 47 |
Pollux | 1.14 | 0.7 | 42 |
Sirius | −1,46 | 1.4 | 22 |
HD 38529 | 5.94 | 2.7 | 6.6 |
Pi 3 Orion | 3.19 | 3.7 | 2.6 |
Alpha Centauri A | −0,01 | 4.38 | 1.4 |
Chi 1 Orion | 4.41 | 4.7 | 1.05 |
Sonce | −26,8 | 4.75 | 1.00 |
Alpha Centauri B | 1.34 | 5.71 | 0.5 |
Epsilon Eridani | 3.73 | 6.192 | 0,28 |
Epsilon Indijanec | 4.68 | 6.88 | 0,15 |
Kapetanova zvezda | 8.89 | 10.43 | 0,004 |
Barnardova zvezda | 9.57 | 13.26 | 0,0004 |
Cha 110913-773444 | 21.59 | ? | 0,000096 |
Proxima Centauri | 11.09 | 15.53 | 0,000060 |
Tigardenova zvezda | 15.1 | 17.2 | 0,000009 |
Upoštevajte, da tudi najsvetlejše zvezde, katerih svetilnost je 40 milijonov krat večja od Sončeve, oddajajo bistveno manj svetlobe kot takšni zunajgalaktični objekti, kot so kvazarji , ki jih je trenutno nekaj sto. Najsvetlejši kvazar je 3C 273 iz ozvezdja Devica . Njegova povprečna navidezna zvezdna magnituda je 12,8 m , njegova absolutna vrednost pa -26,7 m . Če bi bil ta predmet od nas oddaljen 10 parsekov, bi sijal tako močno kot Sonce (veličina Sonca je −26,8 m ). Ta kvazar ima svetilnost približno 2 bilijona sonca ali približno 100 svetilnosti spiralne galaksije, kot je Rimska cesta .
Kar zadeva gama žarke , je bil magnetar (vrsta nevtronske zvezde ) SGR 1806-20 , katerega izbruh je dosegel Zemljo 27. decembra 2004 , zelo svetel. Absolutna zvezdna magnituda izbruha je bila −29, to pomeni, da bi bili planeti na razdalji 10 pc od izbruha osvetljeni veliko močneje, kot Sonce osvetli Zemljo.
Izbruh gama žarkov GRB 971214 je bil opažen leta 1997 . Leta 1998 je ta izbruh nekaj časa veljal za energetsko najmočnejši dogodek v vesolju z enakovredno energijo več sto tipičnih supernov . Raziskovalci so pozneje ugotovili, da je bila energija izbruha, verjetno enaka energiji ene tipične supernove, zaradi geometrije okoliškega plina koncentrirana v izjemno majhnem trdnem kotu v smeri Zemlje.
Poglej tudi
- Seznam zvezd
- Seznam največjih zvezd
- Seznam najbolj množičnih zvezd
- Seznam najsvetlejših zvezd
- Seznam najbolj vročih zvezd
- Seznam bližnjih zvezd
- Quasar
Opombe (uredi)
- ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 Paul A. Crowther, Olivier Schnurr, Raphael Hirschi, Norhasliza Yusof, Richard J. Parker. Zvezdna kopica R136 gosti več zvezd, katerih posamezne mase močno presegajo sprejeto mejo zvezdne mase 150 Msola // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. - 01.10.2010. - T. 408 . - S. 731–751 . - ISSN 0035-8711 . - doi : 10.1111 / j.1365-2966.2010.17167.x .
- ↑ Zaradi izjemne rentgenske svetlobe in spremenljive radialne hitrosti domneva, da je binarno
- ↑ Doran, EI; Crowther, PA; de Koter, A.; Evans, CJ; McEvoy, C.; Walborn, NR; Bastian, N.; Bestenlehner, JM; et al. (2013), Raziskava VLT-FLAMES Tarantula - XI. Popis vročih svetlečih zvezd in njihove povratne informacije v 30 Doradus, arΧiv : 1308.3412v1 [astro-ph.SR]
- ↑ 1 2 3 4 [astro-ph / 0608078v1] Galaktične zvezde WN: Spektralne analize z atmosferami modelov s prekritimi črtami v primerjavi z modeli evolucije zvezd z in brez rotacije
- ^ RM Lau, TL Herter, MR Morris, JD Adams. Nurture VERSUS NATURE: SPREMENLJIVE SVETLEČNE MODRE meglice V BLIŽINI IN MASIVNIH S℡LARNIH JAT V GALAKTIČNEM SREDIŠČU (eng.) // The Astrophysical Journal. - 2014-04. - Zv. 785 , št . 2 . - str. 120 . - ISSN 0004-637X . - doi : 10.1088/0004-637X/785/2/120 .
- ↑ Velike in velikanske zvezde: WR 102ka . jumk.de. Datum zdravljenja: 20. julij 2021.
- ↑ [1] .
- ↑ JM Bestenlehner, JS Vink, G. Gräfener, F. Najarro, CJ Evans. Raziskava VLT-FLAMES Tarantula - III. Zelo masivna zvezda v navidezni izolaciji od masivne kopice R136 (eng.) // Astronomija in astrofizika. - 01.06.2011. - Zv. 530 . - str. L14 . - ISSN 1432-0746 0004-6361, 1432-0746 . - doi : 10.1051/0004-6361/201117043 .
- ↑ 1 2 A. Liermann, W.-R. Hamann, LM Oskinova, H. Todt, K. Butler. Grozd peteropletov. II. Analiza zvezd WN // Astronomija in astrofizika. - 01.12.2010. - T. 524 . - S. A82 . - ISSN 0004-6361 . - doi : 10.1051/0004-6361/200912612 .
- ↑ Velike in velikanske zvezde: Var 83 . jumk.de. Datum zdravljenja: 15. julij 2021.
- ↑ 1 2 3 T. Shenar, R. Hainich, H. Todt, A. Sander, W.-R. Hamann. Wolf-Rayet igra v Malem Magellanovem oblaku. II. Analiza binarnosti // Astronomija in astrofizika. - 01.06.2016. - T. 591 . - S. A22 . - ISSN 0004-6361 . - doi : 10.1051/0004-6361/201527916 .
- ↑ [astro-ph / 0403557] Dihotomija CNO med orjaškimi spektri O2 v Magellanovih oblakih
- ↑ Y. The Nazé, G. The Rauw, D. The Hutsemékers. Prva rentgenska raziskava galaktičnih svetlečih modrih spremenljivk // Astronomija in astrofizika. - 01.02.2012. - T. 538 . - S. A47 . - ISSN 0004-6361 . - doi : 10.1051/0004-6361/201118040 .
- ↑ 1 2 3 O naravi galaktičnih zgodnjih B hipergigantov
- ↑ Domov revij
- ↑ 1 2 3 4 HST in zemeljska opazovanja spremenljivk `Hubble-Sandage' v M 31 in M
- ↑ Joel H. Kastner, Catherine L. Buchanan, B. Sargent, WJ Forrest. Spektroskopija Dusty Spitzer diskov okoli B [e Hypergiants in the Large Magellanove Cloud] (eng.) // The Astrophysical Journal. - 20.01.2006. - Zv. 638 , št . 1 . - str. L29 . - ISSN 0004-637X . - doi : 10.1086/500804 .
- ↑ [astro-ph / 0512372] AG Carinae: svetleča modra spremenljivka z visoko vrtilno hitrostjo
- ↑ T. Repolust, J. Puls, A. Herrero. Zvezdni in vetrni parametri galaktičnih O-zvezd - Vpliv blokiranja črt / prekrivanja (angleščina) // Astronomy & Astrophysics. - 01.02.2004. - Zv. 415 , št . 1 . - str. 349–376 . - ISSN 1432-0746 0004-6361, 1432-0746 . - doi : 10.1051 / 0004-6361: 20034594 .
- ↑ Velike in velikanske zvezde: Rho Cassiopeiae . jumk.de. Datum zdravljenja: 20. julij 2021.
- ↑ HR Carinae: Novi spektroskopski podatki in fizični parametri | A&A (nedostopna povezava)
- ↑ http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0610433
- ↑ [astro-ph / 0602084] Površinska temperatura in sintetična spektralna porazdelitev energije za rotacijsko deformirane zvezde
- ↑ Arhivirana kopija . Pridobljeno 15. maja 2009. Arhivirano 22. januarja 2007.